Am 14. Mai berichten wir aus Swinemünde zum letzen Mail der bis dato zurückgelegten Reise. Wir sind ein gutes Stück weiter und warten auf guten Wind. Das Boot ist bereits geputzt. (sind wir jetzt Spießer?) Nun ist also Zeit, nochmal den aktuellen Track aus dem Plotter zu prügeln.
Hinter uns liegen nun insgesamt 538 Seemeilen (für Landratten sind das umgerechnet knapp 1.000 km). Die polnische Küste ist ein irre langer einziger Sandstrand (mit wenigen Häfen, zu sehen gibt es von See aus also immer das gleiche Bild. An der Küste Polens werden die Werte des Christlichen Abendlandes verteidigt, es gibt viele Gebiete an denen militärische Übungen stattfinden. Wir hatten das Pech, das “Zone 6” geschlossen war. Hier ging es sehr weit gen See hinaus. Damit sich der Umweg nicht ganz so schmerzlich war, gingen wir nicht am Ende der Sperrung rechtwinklig wieder an Land nach Ustka (Stolpmünde), sondern nach Leba. Hier gibt es einen ruhigen Strand in Hafennähe, uns zog es aber schon 24 Stunden später weiter Richtung Danzig.
Nun hoffen wir, das der Sprung von der Halbinsel Hel nach Lithauen bald möglich ist. Wir werden uns melden.
Ahoi, Anke und Matthias
Start | Ziel | Meilen | davon Segel | ||
24.04.16 09:34 | Kiel-Holtenau | 24.04.16 10:32 | Laboe | 4 | 0 |
30.04.16 08:21 | Laboe | 30.04.16 16:06 | Heiligenhafen | 36 | 8 |
01.05.16 10:20 | Heiligenhafen | 01.05.16 19:19 | Warnemünde | 44 | 26 |
02.05.16 08:00 | Warnemünde | 02.05.16 19:24 | Barhöft | 50 | 12 |
03.05.16 13:12 | Barhöft | 03.05.16 15:12 | Stralsund | 9 | 0 |
05.05.16 08:30 | Stralsund | 05.05.16 18:00 | Wolgast | 35 | 25 |
06.05.16 12:00 | Wolgast | 06.05.16 17:28 | Karnin | 20 | 16 |
07.05.16 10:20 | Karnin | 07.05.16 18:22 | Ziegenort | 33 | 18 |
08.05.16 11:15 | Ziegenort | 08.05.16 15:12 | Stettin | 19 | 0 |
10.05.16 11:00 | Stettin | 10.05.16 19:18 | Altwarp | 33 | 11 |
11.05.16 11:00 | Altwarp | 11.05.16 14:15 | Swinemünde | 14 | 0 |
13.05.16 15:30 | Swinemünde | 13.05.16 20:15 | Dziwnow | 20 | 13 |
14.05.16 11:30 | Dziwnow | 14.05.16 18:30 | Kolberg | 34 | 26 |
17.05.16 15:00 | Kolberg | 18.05.16 08:15 | Leba | 90 | 61 |
19.05.16 08:15 | Leba | 19.05.16 16:30 | Wladyslawowo | 35 | 12 |
20.05.16 11:00 | Wladyslawowo | 20.05.16 18:30 | Danzig | 41 | 0 |
23.05.16 14:45 | Danzig | 23.05.16 19:30 | Hel | 21 | 14 |
Comments are closed.